Estrazioni del Lotto dell'anno 1882 (ruote 1-5)

Data   Bari   Cagliari   Firenze   Genova   Milano
07/01/1882   25 83 86 50 61   00 00 00 00 00   75 30 20 81 15   00 00 00 00 00   53 13 41 14 22
14/01/1882   32 16 58 68 10   00 00 00 00 00   32 65 37 26 45   00 00 00 00 00   73 9 87 28 29
21/01/1882   31 10 37 29 43   00 00 00 00 00   3 23 89 88 48   00 00 00 00 00   7 48 86 26 59
28/01/1882   65 56 32 64 55   00 00 00 00 00   86 43 14 82 42   00 00 00 00 00   42 29 21 24 47
04/02/1882   57 20 88 11 66   00 00 00 00 00   60 39 51 36 71   00 00 00 00 00   14 61 49 4 84
11/02/1882   53 49 4 88 34   00 00 00 00 00   88 84 56 60 19   00 00 00 00 00   85 64 63 2 84
18/02/1882   5 63 76 77 69   00 00 00 00 00   2 18 32 17 22   00 00 00 00 00   74 27 37 24 15
25/02/1882   5 47 49 19 79   00 00 00 00 00   66 55 87 22 29   00 00 00 00 00   12 52 33 51 23
04/03/1882   67 26 25 48 49   00 00 00 00 00   58 29 26 14 49   00 00 00 00 00   12 30 20 63 79
11/03/1882   56 1 22 44 54   00 00 00 00 00   23 17 34 84 28   00 00 00 00 00   55 42 15 25 13
18/03/1882   26 78 54 62 21   00 00 00 00 00   72 4 52 34 5   00 00 00 00 00   35 88 37 61 10
25/03/1882   65 43 39 87 23   00 00 00 00 00   9 60 48 38 63   00 00 00 00 00   35 81 49 68 67
01/04/1882   48 65 52 40 85   00 00 00 00 00   62 10 75 83 85   00 00 00 00 00   58 31 79 19 68
08/04/1882   49 43 65 13 72   00 00 00 00 00   37 86 56 75 40   00 00 00 00 00   53 26 49 11 1
15/04/1882   33 73 3 67 82   00 00 00 00 00   31 86 28 21 4   00 00 00 00 00   72 38 47 8 83
22/04/1882   88 47 82 4 11   00 00 00 00 00   73 28 34 65 74   00 00 00 00 00   18 3 48 81 73
29/04/1882   27 62 84 8 48   00 00 00 00 00   34 68 81 72 53   00 00 00 00 00   82 64 1 5 10
06/05/1882   76 63 88 79 81   00 00 00 00 00   86 57 6 49 3   00 00 00 00 00   75 90 79 57 50
13/05/1882   26 69 21 86 76   00 00 00 00 00   71 50 75 27 86   00 00 00 00 00   11 5 83 77 87
20/05/1882   31 55 32 49 41   00 00 00 00 00   59 42 17 2 9   00 00 00 00 00   49 4 84 16 83
27/05/1882   56 12 6 23 41   00 00 00 00 00   6 86 26 64 73   00 00 00 00 00   72 22 85 63 26
03/06/1882   25 75 18 5 11   00 00 00 00 00   13 89 62 35 82   00 00 00 00 00   20 64 15 79 13
10/06/1882   41 48 44 3 47   00 00 00 00 00   39 63 48 45 55   00 00 00 00 00   11 58 56 39 34
17/06/1882   21 55 35 12 42   00 00 00 00 00   86 69 37 33 7   00 00 00 00 00   2 74 12 64 29
24/06/1882   56 76 67 33 43   00 00 00 00 00   2 10 35 15 57   00 00 00 00 00   59 43 12 77 63
01/07/1882   29 88 15 2 49   00 00 00 00 00   19 26 25 66 82   00 00 00 00 00   5 44 82 1 60
08/07/1882   40 1 41 21 64   00 00 00 00 00   73 8 69 87 23   00 00 00 00 00   11 33 28 61 54
15/07/1882   23 26 30 57 21   00 00 00 00 00   87 33 18 84 54   00 00 00 00 00   56 12 59 6 3
22/07/1882   11 18 78 24 9   00 00 00 00 00   10 59 33 52 83   00 00 00 00 00   46 67 27 56 11
29/07/1882   84 83 22 62 17   00 00 00 00 00   40 36 39 34 5   00 00 00 00 00   27 74 50 44 14
05/08/1882   24 8 34 17 42   00 00 00 00 00   29 69 87 35 90   00 00 00 00 00   29 86 67 79 4
12/08/1882   59 51 75 66 6   00 00 00 00 00   41 21 44 2 55   00 00 00 00 00   45 17 18 37 64
19/08/1882   40 63 46 67 83   00 00 00 00 00   51 76 53 44 56   00 00 00 00 00   51 69 80 48 53
26/08/1882   35 13 49 9 55   00 00 00 00 00   17 52 35 56 76   00 00 00 00 00   28 61 16 58 60
02/09/1882   82 47 80 63 87   00 00 00 00 00   27 48 30 81 16   00 00 00 00 00   66 82 61 60 67
09/09/1882   82 14 29 61 66   00 00 00 00 00   75 17 36 20 37   00 00 00 00 00   73 4 5 75 36
16/09/1882   80 71 28 30 43   00 00 00 00 00   61 44 26 53 48   00 00 00 00 00   56 63 37 2 22
23/09/1882   63 15 35 67 12   00 00 00 00 00   46 67 83 47 50   00 00 00 00 00   50 87 19 54 16
30/09/1882   46 11 38 66 36   00 00 00 00 00   75 17 86 12 49   00 00 00 00 00   76 89 86 82 74
07/10/1882   86 4 30 14 85   00 00 00 00 00   57 76 86 11 89   00 00 00 00 00   54 43 44 83 63
14/10/1882   84 80 28 90 71   00 00 00 00 00   15 50 24 51 38   00 00 00 00 00   22 89 35 45 23
21/10/1882   45 59 5 37 64   00 00 00 00 00   27 75 24 40 2   00 00 00 00 00   59 13 32 56 34
28/10/1882   58 2 26 39 14   00 00 00 00 00   19 76 15 63 45   00 00 00 00 00   19 24 31 63 21
04/11/1882   77 68 90 83 63   00 00 00 00 00   21 8 86 82 80   00 00 00 00 00   61 46 35 75 72
11/11/1882   84 6 40 23 57   00 00 00 00 00   34 40 63 39 36   00 00 00 00 00   89 20 25 57 77
18/11/1882   25 8 49 89 67   00 00 00 00 00   52 71 20 17 14   00 00 00 00 00   65 5 45 39 24
25/11/1882   28 60 54 77 34   00 00 00 00 00   32 58 77 12 79   00 00 00 00 00   58 50 43 61 12
02/12/1882   81 33 37 58 83   00 00 00 00 00   72 76 17 50 73   00 00 00 00 00   66 85 39 20 44
09/12/1882   74 86 16 5 63   00 00 00 00 00   40 36 82 41 65   00 00 00 00 00   21 56 68 67 32
16/12/1882   67 71 89 86 41   00 00 00 00 00   25 34 60 82 78   00 00 00 00 00   78 23 80 38 43
23/12/1882   69 44 23 32 17   00 00 00 00 00   21 31 78 90 3   00 00 00 00 00   22 84 32 37 27
30/12/1882   60 54 77 36 81   00 00 00 00 00   35 86 85 61 74   00 00 00 00 00   27 13 41 67 47
Data   Bari   Cagliari   Firenze   Genova   Milano
Ruote 6-10