Estrazioni del Lotto dell'anno 1881 (ruote 6-10)

Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
01/01/1881   73 43 84 27 37   37 22 20 11 78   79 75 34 9 15   69 2 79 70 19   9 73 4 47 13
08/01/1881   72 25 22 23 30   32 73 62 5 35   32 45 36 68 42   71 75 18 28 67   48 53 45 24 6
15/01/1881   38 55 59 72 69   75 8 86 64 72   86 10 85 24 50   11 63 48 18 17   27 88 77 48 2
22/01/1881   25 11 74 67 22   88 89 32 31 19   43 11 5 85 12   26 8 55 7 45   79 59 17 40 60
29/01/1881   37 18 35 57 65   4 87 1 79 84   28 90 32 51 15   88 30 47 78 13   23 69 39 40 42
05/02/1881   59 26 13 74 89   55 88 39 65 54   48 72 80 5 66   87 60 4 10 65   8 32 18 34 46
12/02/1881   62 53 31 71 38   76 75 78 23 29   81 73 54 78 56   86 80 33 41 26   78 2 67 87 18
19/02/1881   65 8 21 23 9   44 24 45 60 62   18 37 44 87 63   26 25 78 6 14   35 90 6 3 59
26/02/1881   28 56 21 8 31   9 56 89 72 10   81 45 1 69 42   87 34 28 5 74   35 45 78 87 4
05/03/1881   16 42 3 18 57   40 81 90 68 13   44 90 7 85 50   20 11 12 6 28   89 46 17 83 49
12/03/1881   65 20 60 27 75   24 86 71 26 10   21 47 18 11 51   3 81 84 69 65   62 77 13 32 66
19/03/1881   77 84 47 20 88   61 68 18 30 22   2 7 49 37 89   48 52 5 59 39   1 70 27 43 68
26/03/1881   51 2 56 61 79   55 67 37 80 21   60 46 51 23 24   38 78 43 36 87   84 25 59 5 70
02/04/1881   17 14 59 41 63   31 5 38 57 26   60 67 25 41 2   45 71 69 35 47   30 4 85 19 40
09/04/1881   58 31 35 16 76   5 90 80 1 60   8 37 33 46 3   4 32 85 2 59   1 66 86 78 83
16/04/1881   25 89 39 42 44   33 19 15 61 46   16 9 38 63 62   38 34 66 35 26   12 69 16 6 77
23/04/1881   73 3 48 65 19   87 84 46 80 30   1 54 52 75 29   55 23 76 26 59   22 73 82 65 35
30/04/1881   65 31 28 14 30   19 84 4 13 89   62 48 16 42 75   54 30 19 46 4   66 85 33 76 24
07/05/1881   53 83 27 42 43   9 69 4 35 88   52 37 48 38 76   67 82 51 56 79   63 21 89 70 12
14/05/1881   30 45 81 39 49   47 57 37 78 75   65 2 49 24 71   62 58 39 57 81   82 50 29 30 5
21/05/1881   4 29 1 63 3   12 17 74 85 28   70 67 50 4 52   46 53 69 11 15   27 16 78 7 88
28/05/1881   78 77 81 80 50   32 24 18 84 74   2 67 22 76 24   36 38 65 33 87   63 71 65 53 75
04/06/1881   67 90 76 8 25   40 70 31 39 5   27 29 88 23 39   19 54 51 45 75   74 84 50 24 31
11/06/1881   43 33 35 40 54   14 10 69 62 43   11 13 36 34 54   12 39 6 57 73   6 50 55 87 70
18/06/1881   5 81 36 21 10   57 6 90 81 36   14 43 28 72 40   51 58 73 9 20   16 2 86 45 74
25/06/1881   61 1 35 78 32   42 2 31 68 48   34 54 26 3 16   90 55 4 33 30   24 80 1 74 54
02/07/1881   64 34 55 21 85   53 83 5 4 58   52 5 3 81 67   36 43 65 40 72   36 41 85 79 77
09/07/1881   25 71 89 34 52   58 80 53 45 22   70 68 81 13 58   33 32 28 62 82   77 34 19 28 46
16/07/1881   21 51 53 87 85   46 62 87 25 31   64 34 48 85 5   60 86 27 87 57   8 35 77 33 83
23/07/1881   33 51 28 6 59   77 41 19 61 6   28 54 5 35 80   73 36 70 47 46   47 90 57 12 19
30/07/1881   70 60 35 22 46   19 74 36 39 68   40 55 31 10 2   17 9 48 80 63   14 63 90 66 18
06/08/1881   66 24 40 62 5   23 6 20 72 57   59 72 37 89 13   38 60 67 81 33   32 75 52 89 70
13/08/1881   38 31 37 79 80   52 81 64 7 58   28 26 36 41 67   11 64 24 73 2   21 34 6 13 90
20/08/1881   80 30 61 74 21   74 83 1 2 4   83 20 39 89 52   49 79 70 88 41   47 30 90 54 57
27/08/1881   60 26 48 55 41   52 51 49 89 6   19 24 68 33 79   27 33 60 44 6   37 18 58 25 26
03/09/1881   68 40 11 90 43   49 64 19 69 11   80 42 19 25 45   62 44 74 28 90   52 78 3 64 48
10/09/1881   75 71 56 58 80   12 48 45 4 20   23 15 64 85 54   89 29 38 14 59   13 65 41 30 16
17/09/1881   67 74 2 11 53   61 56 88 47 32   29 64 31 79 55   43 3 81 59 82   49 73 58 78 41
24/09/1881   30 16 73 18 27   44 68 38 61 7   29 45 9 2 31   83 1 69 16 55   58 46 45 13 53
01/10/1881   81 20 4 65 23   20 31 68 61 41   21 45 33 9 15   81 31 3 5 20   85 51 5 24 54
08/10/1881   25 64 3 80 58   87 80 82 51 10   80 36 87 88 39   41 3 46 65 15   53 37 15 22 63
15/10/1881   54 60 16 35 70   90 78 40 66 68   56 45 36 76 39   87 72 61 68 74   23 37 16 67 31
22/10/1881   21 11 19 26 45   44 86 59 30 69   52 63 77 82 44   50 74 42 46 34   26 35 84 63 58
29/10/1881   52 70 6 79 50   69 21 71 5 46   37 70 28 51 26   13 60 25 65 69   5 8 50 86 13
05/11/1881   44 39 24 33 16   6 22 83 23 46   38 18 11 15 54   70 21 31 45 85   48 47 46 71 79
12/11/1881   4 46 70 41 10   13 49 82 25 65   16 21 82 68 62   56 21 17 80 18   86 56 22 19 14
19/11/1881   30 48 51 89 85   80 75 73 66 15   6 38 63 19 49   51 22 12 2 76   22 73 13 19 12
26/11/1881   49 85 42 19 50   50 10 9 88 40   82 50 65 43 6   14 18 32 71 62   53 35 60 15 85
03/12/1881   30 5 64 63 23   22 12 25 14 10   25 80 11 56 84   41 34 47 88 52   88 50 29 83 86
10/12/1881   4 46 75 82 31   29 38 53 82 41   82 41 25 63 89   77 54 69 35 63   16 31 44 5 75
17/12/1881   17 45 66 44 61   39 5 86 27 65   10 74 5 25 58   69 61 24 31 7   57 73 41 10 72
24/12/1881   23 12 18 29 25   9 24 50 67 78   17 50 25 33 14   59 40 25 77 28   66 31 50 13 18
31/12/1881   63 74 7 83 41   16 86 77 54 69   78 52 32 69 41   51 25 59 32 31   62 29 54 61 81
Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
Ruote 1-5