Estrazioni del Lotto dell'anno 1877 (ruote 6-10)

Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
06/01/1877   33 61 86 23 15   6 69 60 40 22   58 44 20 35 88   8 80 7 67 89   38 28 64 42 13
13/01/1877   34 62 48 18 7   84 82 38 23 35   90 75 25 65 23   58 38 90 39 47   28 53 78 34 1
20/01/1877   72 24 81 43 15   79 60 18 68 85   85 68 50 52 11   84 67 42 16 10   22 6 40 47 54
27/01/1877   41 3 46 87 40   56 47 18 77 84   14 83 84 27 11   86 81 35 29 85   25 40 65 55 51
03/02/1877   43 66 18 83 40   74 79 44 53 2   85 19 53 69 66   36 43 63 49 37   89 9 72 18 50
10/02/1877   64 7 34 32 22   82 37 31 80 65   31 64 10 48 13   6 32 19 13 65   88 5 9 66 61
17/02/1877   16 56 71 49 55   78 61 60 39 43   85 39 2 50 55   29 8 83 90 73   16 82 40 84 46
24/02/1877   10 7 58 76 48   73 24 9 72 76   8 75 46 42 3   48 87 85 3 40   34 55 56 12 51
03/03/1877   82 57 67 16 42   60 25 9 47 54   50 23 55 68 33   57 68 21 70 60   65 47 14 89 85
10/03/1877   75 17 71 18 1   50 24 60 63 78   13 25 64 47 28   89 43 62 11 66   23 22 89 60 49
17/03/1877   19 51 80 52 66   21 32 39 20 38   39 1 30 47 34   6 82 10 22 17   40 39 9 38 48
24/03/1877   19 75 57 88 72   85 76 75 57 89   10 13 38 61 35   43 40 69 58 16   13 28 18 22 81
31/03/1877   30 6 33 44 20   90 81 75 24 22   45 55 49 40 30   53 78 9 57 64   80 82 33 78 21
07/04/1877   81 70 60 21 87   3 8 22 38 73   33 65 15 36 85   85 31 49 87 50   28 35 40 38 11
14/04/1877   85 52 59 71 77   89 18 68 10 52   2 63 76 9 39   31 44 85 63 43   67 4 86 22 65
21/04/1877   29 51 77 43 45   22 4 38 50 25   23 61 15 24 3   76 51 47 82 52   82 17 73 20 74
28/04/1877   81 76 67 30 26   78 7 15 23 70   54 69 60 11 70   77 34 49 17 85   83 34 43 10 49
05/05/1877   90 22 50 3 27   17 12 43 41 40   86 41 14 66 65   30 61 82 90 50   53 8 78 27 10
12/05/1877   80 33 45 23 35   60 17 41 75 50   19 32 2 80 21   38 69 2 72 20   26 50 21 72 81
19/05/1877   84 7 61 46 13   3 42 4 6 83   16 71 39 36 5   7 43 36 20 70   41 36 6 16 20
26/05/1877   87 61 89 47 33   89 75 10 38 66   42 2 54 68 56   68 2 10 3 65   74 71 31 61 36
02/06/1877   83 58 24 49 52   29 32 83 44 39   84 37 64 83 86   1 7 48 35 30   40 80 34 39 86
09/06/1877   86 62 90 84 50   52 60 62 68 80   62 23 77 40 48   9 19 26 71 70   20 38 51 45 82
16/06/1877   67 15 42 10 88   21 33 38 74 26   55 67 87 38 61   70 51 55 1 90   50 88 17 33 47
23/06/1877   73 57 48 88 69   51 67 31 74 62   44 81 79 23 71   46 37 12 35 78   86 5 69 40 90
30/06/1877   21 84 45 49 89   69 53 84 62 41   23 34 51 83 78   55 56 32 29 77   36 28 47 81 45
07/07/1877   7 47 21 66 63   58 19 84 36 44   4 46 11 54 52   73 78 58 70 8   2 25 1 67 45
14/07/1877   68 86 47 39 35   89 45 9 34 76   54 14 83 53 86   1 64 89 39 19   64 5 78 48 39
21/07/1877   59 46 3 87 45   26 11 31 80 61   50 16 55 21 45   60 2 30 51 42   17 1 3 34 5
28/07/1877   69 42 21 90 68   17 26 9 83 24   19 16 85 47 43   84 46 79 14 36   52 21 54 83 32
04/08/1877   58 72 25 83 39   64 89 8 88 2   72 41 33 78 80   11 3 46 76 48   3 2 6 85 63
11/08/1877   29 25 36 13 53   19 45 18 21 64   16 65 19 67 26   17 21 33 77 49   71 35 28 78 17
18/08/1877   5 29 15 62 7   48 39 30 74 89   63 45 60 64 74   39 65 30 20 32   87 59 52 67 64
25/08/1877   44 63 73 24 27   8 89 14 70 17   55 44 27 90 35   51 56 74 34 6   6 62 72 2 25
01/09/1877   54 89 50 30 67   31 89 82 17 47   1 11 59 23 66   80 25 28 65 73   79 10 28 1 37
08/09/1877   73 63 75 26 20   63 14 34 58 7   36 30 71 29 21   13 29 81 42 63   63 13 50 89 25
15/09/1877   46 64 38 56 7   48 50 29 19 62   62 17 42 51 46   36 57 80 13 82   66 84 23 64 13
22/09/1877   61 7 51 24 4   36 61 87 53 13   9 34 43 13 16   43 54 72 12 89   64 88 54 39 76
29/09/1877   74 8 45 35 66   15 76 63 13 70   28 19 30 44 41   9 80 36 55 27   24 66 72 45 5
06/10/1877   39 8 55 30 87   4 11 83 44 87   56 43 26 55 41   26 77 62 61 21   89 86 39 29 64
13/10/1877   50 64 4 19 89   62 8 29 65 63   77 37 88 60 40   69 32 79 15 35   83 8 56 22 18
20/10/1877   5 52 27 28 70   38 14 37 53 55   60 11 69 44 88   72 22 76 21 19   8 72 68 88 46
27/10/1877   18 12 14 13 85   56 79 33 20 3   53 40 68 47 66   18 11 46 14 25   15 28 70 42 27
03/11/1877   3 86 58 55 81   65 50 1 11 23   6 33 53 3 72   7 48 84 52 83   16 21 73 44 11
10/11/1877   63 23 15 22 84   38 61 68 85 60   88 24 36 27 18   14 7 37 52 80   15 69 13 19 28
17/11/1877   4 52 78 80 76   18 61 73 58 56   54 28 19 35 11   35 14 90 76 61   3 18 58 14 89
24/11/1877   26 81 35 2 71   34 12 30 68 66   37 74 47 22 66   44 21 46 11 72   19 9 35 46 1
01/12/1877   37 2 11 14 42   58 56 9 2 6   32 26 48 38 11   55 74 86 15 68   55 22 42 59 45
08/12/1877   2 46 23 45 49   64 33 30 12 27   36 54 25 15 82   22 20 28 70 44   47 63 32 8 81
15/12/1877   87 53 83 56 10   66 27 44 71 22   22 69 26 75 49   20 75 27 45 80   53 64 72 4 68
22/12/1877   87 7 62 51 76   51 9 75 66 57   72 40 43 61 53   61 1 74 16 3   85 15 78 9 66
29/12/1877   22 51 49 81 23   68 41 85 34 24   56 86 72 40 32   52 26 76 44 31   52 76 70 36 49
Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
Ruote 1-5