Estrazioni del Lotto dell'anno 1873 (ruote 6-10)

Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
04/01/1873   86 80 72 35 77   81 89 50 88 64   25 69 20 4 46   57 76 18 15 86   70 81 86 55 47
11/01/1873   50 70 30 3 36   30 13 76 60 24   42 71 53 61 11   67 35 79 13 27   6 23 20 5 83
18/01/1873   42 53 75 23 80   8 23 3 6 37   39 1 14 33 60   57 22 52 16 30   78 52 82 12 53
25/01/1873   78 83 59 2 64   39 69 84 53 63   66 18 73 31 27   45 4 90 66 8   5 2 88 48 65
01/02/1873   58 29 24 40 63   1 7 88 69 9   6 46 42 25 84   65 16 46 1 40   26 51 90 83 58
08/02/1873   49 26 8 73 29   3 11 36 66 9   76 21 5 40 3   80 84 24 59 57   58 34 7 37 52
15/02/1873   74 36 1 62 85   73 66 39 3 29   49 62 55 32 63   27 73 89 23 17   58 84 88 43 24
22/02/1873   81 86 16 33 62   85 6 67 39 71   59 55 89 88 6   21 78 69 25 19   88 38 7 52 26
01/03/1873   72 88 46 86 7   57 33 20 49 34   9 12 53 52 4   30 78 32 61 26   12 82 55 62 19
08/03/1873   23 55 73 15 75   70 89 14 16 42   45 90 50 66 30   39 7 45 6 87   37 70 17 56 10
15/03/1873   6 5 7 14 37   82 48 8 21 63   51 4 57 56 82   10 89 23 45 61   21 78 37 10 84
22/03/1873   61 18 83 14 30   21 13 4 80 86   10 64 56 73 45   9 90 85 80 67   71 12 21 68 89
29/03/1873   35 52 19 79 63   6 31 86 75 51   45 22 37 15 88   80 85 72 12 43   39 52 86 50 36
05/04/1873   9 19 15 31 35   3 84 42 85 29   17 30 72 6 89   74 4 23 24 42   60 84 65 45 87
12/04/1873   17 42 16 64 75   33 11 21 16 36   48 41 19 6 58   34 77 42 73 26   54 8 33 16 1
19/04/1873   61 67 73 45 19   64 18 44 40 56   65 80 36 2 11   31 41 66 22 2   73 53 56 72 34
26/04/1873   33 5 60 43 23   81 23 36 88 60   54 84 39 82 23   33 64 88 66 45   9 28 76 61 77
03/05/1873   29 31 3 59 27   1 46 82 42 22   65 62 10 53 1   83 71 21 80 68   46 23 67 54 27
10/05/1873   4 20 31 3 67   24 12 13 67 42   49 85 13 67 33   3 52 37 81 60   76 58 8 38 15
17/05/1873   3 60 20 36 63   27 36 77 38 85   82 9 19 7 67   59 53 51 61 63   83 81 51 47 89
24/05/1873   75 23 67 28 13   18 79 88 28 57   72 21 59 25 35   37 38 65 78 88   58 2 6 36 67
31/05/1873   27 53 40 28 30   46 48 16 49 14   25 89 61 35 41   18 7 41 55 20   23 72 33 34 69
07/06/1873   77 74 34 49 28   35 21 49 87 78   14 82 32 31 46   76 71 3 44 18   83 44 81 3 20
14/06/1873   10 56 69 89 13   42 19 44 54 87   6 56 61 11 50   46 52 9 77 25   7 15 59 4 8
21/06/1873   65 13 34 35 17   34 18 63 72 68   63 48 75 19 6   45 12 14 9 58   27 32 86 17 13
28/06/1873   81 19 57 29 9   85 66 7 48 41   14 85 5 57 26   77 32 73 83 68   30 71 37 90 74
05/07/1873   45 56 30 3 90   67 13 32 90 61   48 17 82 18 9   38 57 20 44 1   39 8 49 62 26
12/07/1873   32 1 38 64 43   12 52 66 27 48   33 29 59 1 28   89 67 39 68 19   62 52 36 12 44
19/07/1873   66 30 54 33 5   17 14 47 44 25   88 38 35 64 14   60 36 58 49 74   65 10 61 22 1
26/07/1873   14 23 26 63 38   90 14 55 24 51   52 31 79 2 12   19 76 39 6 37   10 61 27 69 55
02/08/1873   75 46 81 54 58   79 88 44 45 14   74 47 76 85 56   14 35 59 87 41   77 90 89 50 18
09/08/1873   36 18 39 1 14   84 67 48 65 49   18 64 37 85 63   38 88 45 63 19   21 64 67 10 18
16/08/1873   38 71 32 56 1   81 50 58 48 40   13 15 65 7 72   55 17 87 29 70   1 28 3 30 60
23/08/1873   74 43 80 29 46   22 57 4 86 88   9 3 35 43 31   45 20 21 73 14   35 66 28 37 25
30/08/1873   41 16 75 1 6   53 51 7 88 31   88 71 17 24 21   36 65 3 68 18   23 80 31 37 28
06/09/1873   9 11 62 82 8   70 29 22 54 9   49 46 65 52 55   53 58 90 83 88   13 23 79 10 3
13/09/1873   47 51 10 77 26   13 16 66 71 69   23 16 70 8 66   45 75 43 53 81   58 54 5 55 70
20/09/1873   1 68 51 79 62   25 36 70 55 53   9 74 22 64 32   63 48 87 20 2   75 86 76 70 36
27/09/1873   29 45 52 86 88   34 21 69 86 36   10 55 83 44 52   8 73 24 50 5   27 46 18 80 67
04/10/1873   7 12 53 66 90   73 84 89 13 75   11 64 35 6 63   5 67 82 33 35   71 75 28 17 53
11/10/1873   35 21 50 7 45   12 38 48 36 26   33 40 75 74 37   23 64 69 88 33   78 29 49 90 18
18/10/1873   75 8 23 25 48   78 9 45 27 39   73 84 65 40 15   52 34 87 48 10   18 49 29 64 48
25/10/1873   46 72 21 49 19   85 75 11 36 44   34 30 42 41 69   60 16 37 59 70   46 20 28 18 60
01/11/1873   9 23 1 19 42   50 85 40 34 44   78 84 13 34 3   55 50 6 39 4   19 30 86 3 9
08/11/1873   59 82 12 84 15   2 9 71 50 70   81 58 60 3 66   69 66 20 23 32   18 14 67 5 86
15/11/1873   37 61 39 44 56   66 76 38 30 88   51 59 75 61 42   34 38 28 33 29   36 57 60 83 49
22/11/1873   25 31 60 6 3   85 77 27 43 17   51 39 47 57 37   52 19 17 26 78   9 42 84 49 14
29/11/1873   31 82 23 18 36   28 5 40 25 45   89 38 14 19 47   59 19 70 18 89   65 11 84 81 59
06/12/1873   61 30 77 18 85   85 21 64 5 8   52 11 47 86 10   72 37 81 5 68   8 6 72 23 55
13/12/1873   6 61 90 54 69   42 90 53 1 62   58 83 7 6 78   16 51 7 70 57   25 70 81 57 66
20/12/1873   6 70 39 52 87   70 3 1 6 33   43 44 45 2 39   32 86 71 85 73   32 2 16 46 40
27/12/1873   9 62 42 28 8   64 50 72 88 73   87 12 46 25 55   62 37 54 4 65   28 12 43 73 6
Data   Napoli   Palermo   Roma   Torino   Venezia
Ruote 1-5